| Bearing dimensions | ||
| d | = | 80mm |
| D | = | 125mm |
| B | = | 22mm |
| rmin | = | 1.1mm |
| r1min | = | 0.6mm |
| Loads angles and speeds | ||
| Cr | = | 61.5Kn |
| Cor | = | 55.5kN |
| Axial load Kn | = | 34.5 kN |
| Contact angle | = | 15 degrees |
| Factor fo | = | 15.7 |
| Effective diameter | = | 24.7mm |
| Max speed in grease | = | 11300 rpm |
| Max speed in oil | = | 17100 rpm |
| Fitting dimensions | ||
| da min | = | 87mm |
| Da max | = | 118mm |
| Db max | = | 120mm |
| ra max | = | 1mm |
| rb max | = | 0.6mm |
| Weight | = | 0.855kg |
Sale!
Ball Bearings, Bearings
7016CTYNSULP4 S NSK
Original price was: ¥682.00.¥671.00Current price is: ¥671.00.
& Taxes included. Please consult for specific shipping costs.Angular Contact Ball Bearing Single Row





